Scanvulk AS

Samarbeidspartner Pasvik Trail 2006

Resultater Tanaløpet 2006

Thomas Eriksen i Tanaløpet 2006. Foto: Tom Hardy

Løpet startet 2. desember fra Meieriet ved Tana Bru. Mye snø var det ikke, men sporet ble trygt og bra. Været var nær null og med lette snøbyger. Trass usikkerhet om det i det hele tatt kunne bli et løp, møtte 18 sledespann og to snørekjørerekvipasjer til startstreken.

Distanse: 3 x 9 km, antall hunder per spann, 6.

Navn 1. runde 2. runde Tid 2 runder 3. runde Sluttid
1. Jan Vidar Dahle 00:21:08 00:22:57 00:44:05 00:23:20 01:07:25
2. Aila Sarre 00:21:25 00:24:21 00:45:46 00:26:24 01:12:10
3. Per Ivar Dervo 00:21:55 00:24:28 00:46:23 00:25:54 01:12:17
4. Jan Øystein Dervo 00:23:05 00:25:10 00:48:15 00:25:48 01:14:03
5. Rune Nordhus 00:23:49 00:26:03 00:49:52 00:26:16 01:16:08
6. Stein Are Harder 00:22:54 00:27:14 00:50:08 00:26:34 01:16:42
7. Hans A Bekkeli 00:24:10 00:28:04 00:52:14 00:24:49 01:17:03
8. Svein Solberg 00:25:29 00:26:19 00:51:48 00:26:32 01:18:20
9. Dag Brock 00:23:50 00:26:57 00:50:47 00:28:40 01:19:27
10. Arnfinn Mentyjärvi 00:23:52 00:27:22 00:51:14 00:28:48 01:20:02
11. Rolf Eerden 00:26:17 00:27:35 00:53:52 00:26:21 01:20:13
12. Kari Thomassen 00:26:23 00:27:31 00:53:54 00:27:30 01:21:24
13. Paul Nilsen 00:24:56 00:27:34 00:52:30 00:29:18 01:21:48
14. Marianne Dahlen 00:24:30 00:29:30 00:54:00 00:28:00 01:22:00
15. Jonne Sarre 00:22:37 00:27:40 00:50:17 00:32:11 01:22:28
16. Roy Ugseth 00:24:47 00:27:19 00:52:06 00:32:28 01:24:34
17. Thomas Eriksen 00:26:38 00:30:45 00:57:23 00:34:03 01:31:26
18. Tore Fredrik Nilsen 00:25:17 00:30:06 00:55:23 00:36:12 01:31:35

   Siste Nytt