2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993

Scanvulk AS

Samarbeidspartner Pasvik Trail 2006

 

 

    Resultater Pasvik Trail 2002

Plass Startnr Kjører (startrekkefølge) Inn Vaggetem Kjøret Tid ut Hunder ut Inn Neiden Min. hvile Neiden Kjøretid Vagg.-Neiden Ut fra Neiden Plass ut Neid. Ant. hunder Kjøretid Neid.-Mål.  Kjøretid sum MÅL
1 73 13. Rune Johansen 22.15 5.51 02.43 7 09:26 8 6.43 17:26 1 7 6.34 19.08 24:00
2 72 12. Roger Dahl 22.33 6.11 03.03 8 09:54 8 6.51 17:54 2 8 6.30 19.32 00:26
3 86 26. Markus Kyrre Leistad 23.07 6.17 03.09 8 09:59 8 6.50 17:59 3 8 6.27 19.34 00:26
4 79 19. Dag Torulf Olsen 22.31 5.55 02.47 7 10:43 8 7.56 18.43 5 6 7.16 21.07 01:59
5 61 1. Hans Petter Dalby 22:06 6.06 01.58 8 09:02 9 7.04 18:02 4 7 7.57 21.07 01.:59
6 82 22. Anne Beldo 23.32 6.50 03.42 8 11:10 8 7.28 19.10 7 . 6.53 21.11 02:03
7 67 7. Berit Bergrud 22.59 6.47 03.39 8 11:24 8 7.45 19:24 8 . 7.0 21.32 02:24
8 78 18. Bjørn H. Kristoffersen 23.13 6.39 03.31 8 11:03 8 7.32 19:03 6 . 7.41 21.52 02:24
9 84 24. Thomas Heitmann 23.32 6.46 03.38 8 11:45 8 8.07 19:45 10 . 7.44 22.37 03:29
10 75 15. Stein Johnsen 23.43 7.15 05.07 8 12:48. 7 7.41 19:48 11 . 8.12 23.08 04:00
11 69 9. Reidar O. Stenmark 23.37 7.21 04.13 8 12:17 8 8.04 20:17 12 . 7.46 23.11 04:03
12 71 11. Bjørn Kvammen 23.45 7.25 06.17 8 14:29 6 8.12 20:29 13 . 7.35 23.12 04:04
13 85 25. Rune Røksland 23.28 6.40 03.32 8 11:44 8 8.12 19:44 9 . 8.26 23.18 04.10
14 81 21. Gørild Jensen 23.42 7.02 03.54 8 12:32 8 8.38 20:33 14 . 7.48 23.28 04:21
15 70 10. Vanja Tollaksen 23.40 7.22 04.14 8 12:44 8 8.30 20:44 17 8 7.55 24.01 04:39
16 80 20. Rutha B. Pedersen 23.40 7.02 03.54 8 12:32 8 8.38 20:33 14 . 8.40 24.40 05:13
17 65 5. Hans Arne Bekkeli 23.39 7.31 04.23 8 12:44 8 8.21 20:45 18 . 8.28 24.20 05:13
18 64 4. Stein Are Harder 23.25 7.19 01.11 8 10:08 11 8.57 21:08 19 . 8.47 25.03 05:55
19 63 3. Bjørn Ivar Tapio 23.33 7.29 04.21 8 12:43 8 8.22 20:43 16 . 9.22 25.13 06:21
20 76 16. Jan Øystein Dervo 00.06 7.36 06.28 8 16.00 6 9.32 22:00 21 . 9.51 27.06 07:51
20 77 17. Kim Hugo Fjellheim 01.22 9.20 07.42 8 16.06 6 8.25 22:06 23 . 9.46 27.31 07:51
22 83 23. Tor Beddari 00.16 7.32 04.24 8 14:01 8 9.25 22:01 22 . 10.48 26.45 08:49
22 87 27. Venke Tørmænen 00.16 7.24 05.16 8 14:31 7 9.15 21:31 20 . 11.13 27.52 08:49
23 62 2. Kristine Jerijærvi 01.24 9.22 07.14 7 20:23 7 13.10 04:00 . . 18.55 42.27 22:55
23 68 8. Cecilie Algren 01.24 9.10 07.02 8 20:24 7 13.22 04:00 . . 18.55 42.27 22:55.
. 66 6. Tor Atle Svortevik 23.12 7.02 03.54 7 Brutt - - - - - - . Brutt
. 74 14. Putte Andreassen 00.24 7.58 04.50 8 14:28 8 9.38 . - . . . Brutt
 

Pasvik Trails Hovedside