2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993

Scanvulk AS

Samarbeidspartner Pasvik Trail 2006

 

 

Resultater Pasvik Trail 2003

Startnr

Kjører

Tid inn Vagg.

Brukt tid

Tid ut Vagg. Hunder ut Inn Neiden Rest hvile Neiden Kjøretid Vagg.-Neiden Ut fra Neiden Kjøretid Neiden-Mål Kjøretid Sum Hunder inn

Mål      

Plass

 

Åpen klasse
8 Dag Torulf Olsen 01.30 5.16 04.03 12 09.54 5.27 5.51 15.21 6.33 17.40 9 21.54 1.
7 Hans Petter Dalby 01.50 5.38 04.34 12 10.20 5.28 5.46 15.48 6.28 17.52 9 22.16 2.
4 May - Conni Johansen 01.33 5.27 04.04 12 10.05 5.37 6.01 15.42 6.34 18.02 10 22.16 3.
1 Roger Dahl 01.31 5.31 03.53 11 09.48 5.52 5.55 15.40 6.55 18.21 10 22.35 4.
2 Tore Tollaksen 01.59 5.57 04.45 11 10.52 5.26 6.07 16.18 8.09 20.13 11 00.27 5.
5 Joni Elomaa 02.21 6.13 09.11 13 15.37 1.19 6.26 16.56 8.15 20.54 8 01.11 6.
6 Trine Roness 02.59 6.49 08.38 11 15.15 2.25 6.37 17.40 11.16 24.42 11 04.56 7.
3 Putte Andreassen 02.09 6.05 04.46 12 11.56 5.33 7.10 17.29 13.49 27.04 10 07.18 8.
8-spann
18 Markus Leistad 02.26 5.52 05.25 7 11.22 5.25 5.57 16.47 6.48 18.37 7 23.35 1.
29 Stein Are Harder 03.04 6.08 06.49 7 12.58 4.17 6.09 17.15 7.05 19.22 6 00.20 2.
16 Jan Vidar Dahle 02.16 5.46 05.20 8 11.47 5.24 6.27 17.11 7.16 19.29 7 00.27 3.
15 Marianne Skjøthaug 02.19 5.51 05.23 8 11.46 5.26 6.23 17.12 7.31 19.45 7 00.43 4.
30 Mats Pettersson 03.32 6.34 06.58 7 13.46 4.34 6.48 18.20 8.06 21.28 8 02.26 5.
17 Rune Røksland 02.37 6.05 05.31 8 13.08 5.32 7.37 18.40 7.48 21.30 6 02.28 6.
13 Reidar Stenmark 03.02 6.38 06.26 8 13.10 5.10 6.44 18.20 8.20 21.42 8 02.40 7.
10 Marianne Dahlen 02.32 6.14 06.10 8 13.33 4.58 7.23 18.31 8.49 22.26 6 03.20 8.
23 Kai Ole Skulbru 03.26 6.42 08.48 8 16.15 2.52 7.27 19.07 8.23 22.32 7 03.30 9.
21 Kari Thomassen 02.59 6.19 06.21 8 13.44 4.56 7.23 18.40 9.02 22.44 6 03.42 10.
25

Jan Gunnar Vian

03.37 6.49 06.32 8 13.43 5.15 7.11 18.58 09.03 23.03 6 04.01 11.
28 Laila Arvola 03.51 6.57 08.10 8 15.32 3.45 7.22 19.17 9.34 23.53 6 04.51 12.
22 Bjørnar Bjørkhaug 03.48 7.06 08.13 7 15.37 3.51 7.24 19.28 11.06 25.36 7 06.34 13.
24 Rune Nordhus 03.34 6.48 06.17 8 13.55 5.29 7.38 19.24 11.11 25.37 6 06.35 14.
12 Vemund Sollie 03.17 6.55 07.09 8 15.28 4.44 8.19 20.12 11.05 26.19 8 07.17 15.
11 Kristine Jerijærvi 04.01 7.41 07.48 7 15.54 4.51 8.06 20.45 10.35 26.22 5 07.20 16.
20 Thor-Atle Svortevik 02.32 5.54 07.02 8 13.22 3.50 6.20 17.12 Brutt
27 Jan Øystein Dervo 03.14 6.22 06.11 8 13.44 5.09 7.33 18.53 Brutt
26 Kim Hugo Fjellheim 03.49 6.59 07.56 8 16.58 4.01 9.02 20.59 Brutt
9 Rutha Bang Pedersen Brutt

Pasvik Trails Hovedside