2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993

Scanvulk AS

Samarbeidspartner Pasvik Trail 2006

 

 

Resultater Pasvik Trail 2004

Åpen klasse:
Plass Nr Kjører Tid inn Vagg. Brukt tid Tid ut Vagg. Hunder ut Vagg. Inn Neiden Resthvile Neiden Kjøretid Vagg.-
Neiden
Ut fra Neiden Inn Svanvik Hunder
inn
Kjøretid Neiden-
Svanvik
Total-
tid
1. 3. Joni Elomaa 00:45 5:41 05:47 11 11:22 7:10 5:35 18:32 01:18 11 6:46 18:02
2. 2. Harald Tunheim 00:46 5:44 04:41 12 10:36 8:19 5:55 18:55 01:40 8 6:45 18:24
3. 4. May C. Johansen 00:49 5:43 04:08 11 10:00 8:51 5:52 18:51 01:49 9 6:58 18:33
4. 1. Roger Dahl 00:47 5:47 04:39 12 10:37 8:24 5:58 19:01 01:50 9 6:49 18:34
5. 9. Stefan Falter 00:47 5:31 04:35 11 10:45 8:12 6:10 18:57 03:08 6 8:11 19:52
6. 6. Jan Øystein Dervo 01:11 6:01 05:16 10 11:58 8:01 6:42 19:59 04:09   8:10 20:53
  7. Philip Ross 01:52 6:40 07:00 10 18:20 6:56 11:20 brutt        

8-spann:

Plass Nr. Kjører Tid inn Vagg. Brukt tid Tid ut Vagg. Hunder ut Vagg. Inn Neiden Resthvile Neiden Kjøretid Vagg.-
Neiden
Ut fra Neiden Inn Svanv. Kjøretid Neiden-
Svanvik
Total-tid
1. 15. Trine Roness 01:19 5:51 05:13 8 10:39 8:30 5:26 19:09 01:40 6:31 17:48
2. 21. Sten Are Harder 01:20 5:40 05:44 8 11:25 7:48 5:41 19:13 01:48 6:35 17:56
3. 25. Jan Vidar Dahle 01:43 5:55 05:18 8 11:28 8:29 6:10 19:57 03:04 7:07 19:12
4. 23. Anu Jaakonsaari 01:36 5:52 07:26 7 14:04 6:18 6:38 20:22 04:00 7:38 20:08
5. 26. Thomas Heitmann 01:39 5:49 05:21 8 11:40 8:20 6:19 20:00 04:06 8:06 20:14
6. 14. Markus Kyrre Leistad 01:52 6:26 05:45 8 12:10 8:33 6:25 20:43 04:14 7:31 20:22
7. 18. Marianne Dahlen 01:42 6:08 06:04 8 13:00 7:56 6:56 20:56 04:54 7:58 21:02
8. 12. Laila Arvola 01:40 6:18 07:25 8 14:23 6:45 6:58 21:08 04:55 7:47 21:03
9. 11. Trine Danielsen Beddari 01:51 6:31 05:36 8 12:31 8:47 6:55 21:18 05:19 8:01 21:27
10. 17. Jan Gunnar Vian 01:50 6:18 06:19 8 13:01 7:51 6:42 20:52 05:27 8:35 21:35
11. 27. Mona Håvelsrud Espeseth 02:35 6:43 06:18 8 13:53 8:17 7:35 22:10 05:57 7:47 22:05
12. 19. Ida Karlstrøm 02:07 6:31 06:18 7 13:53 8:05 7:35 21:58 06:28 8:30 22:36
13. 24. Mathias Åkerström 01:54 6:08 06:00 8 13:04 8:00 7:04 21:04 06:37 9:33 22:45
14. 22. Rune Nordhus 02:30 6:48 07:04 8 14:05 7:36 7:01 21:41 07:48 10:07 23:56
15. 13. Arnfinn Mentyjærvi 01:51 6:27 05:41 8 12:38 8:38 6:57 21:16 07:55 10:39 24:03
16. 20. Marianne Olsen 02:54 7:16 07:28 8 16:15 7:40 8:47 23:55 09:10 9:15 25:18
17.   Kim Hugo Fjellheim 03:31 8:01 09:33 8 21:45 6:20 12:12 04:05Brutt i Neiden.

Pasvik Trails Hovedside