2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993

Scanvulk AS

Samarbeidspartner Pasvik Trail 2006

 

Resultater Pasvik Trail 2005

ÅPEN KLASSE
Plass  Kjører Ut Inn Vaggetem Kjøretid Ut Vaggetem Ant. hunder ut Inn Neiden Kjøretid Ut Neiden Ant. hunder ut Inn Svanvik Kjøretid Total kjøretid
1 BjørnH.Kristoffersen 16:00 21:40 5:40 03:06 13 09:27 6:21 17:03 11 00:17 7:14 19:15
2 Marianne Dahlen 16:04 21:42 5:38 02:28 12 09:09 6:41 17:21 10 00:36 7:15 19:34
3 Stefan Fälter 16:02 21:38 5:36 02:52 13 09:38 6:46 17:24 7 01:22 7:58 20:20
4 Philip Ross     16:08 21:42 5:34 04:02 11 10:53 6:51 17:27 8 03:20 9:53 22:18
5 Merethe Mikkola 16:06 22:24 6:18 04:51 11 14:31 9:40 21:00 9 08:52 11:52 27:50
 
8-SPANN (NM og Kongepokal for norske kjørere)
Startnr.

Plass

Startrekkefølge Ut Inn Vaggetem Kjøretid Ut Vaggetem Ant. hunder ut Inn Neiden Kjøretid Ut Neiden Ant. hunder ut Inn Svanvik Kjøretid Total kjøretid
16. 1 Elisabeth Edland 16:30 21:29 4:59 03:07 8 08:56 5:49 15:50 6 23:06 7:16 18:04
20. 2 Hans Petter Dalby 16:38 21:48 5:10 01:40 7 07:53 6:13 16:25 7 23:19 6:54 18:17
26. 3 Geir Wiik        16:50 22:09 5:19 02:14 8 08:35 6:21 16:42 8 23:21 6:39 18:19
19. 4 Roger Dahl     16:36 21:47 5:11 02:36 8 08:41 6:05 16:18 8 23:23 7:05 18:21
11. 5 Jan Vidar Dahle 16:20 21:41 5:21 03:49 8 09:45 5:56 16:19 6 23:33 7:14 18:31
32. 6 Joni Elomaa   17:02 22:15 5:13 04:59 8 10:42 5:43 15:58 8 23:37 7:39 18:37
13. 7 Anssi Nahkuri 16:24 21:51 5:27 03:41 8 09:45 6:04 16:33 8 23:53 7:20 18:51
31. 8 Thor Atle Svortevik 17:00 22:27 5:27 03:11 8 09:12 6:01 16:30 7 23:55 7:25 18:53
9. 9 Stein Are Harder 16:16 21:33 5:15 02:29 8 08:43 6:14 16:33 7 23:57 7:24 18:55
25. 10 Jokka Honkapirtti 16:48 22:23 5:35 03:46 8 09:44 5:58 16:35 7 00:16 7:41 19:14
30. 11 Jan Øystein Dervo 16:58 22:32 5:34 04:52 8 10:47 5:55 16:31 7 00:22 7:51 19:20
24. 12 Jan Navjord    16:46 22:37 5:51 03:22 8 09:46 6:24 17:17 8 00:29 7:12 19:27
14. 13 Paul Haugsnes 16:26 22:20 5:54 03:43 8 10:16 6:33 17:29 7 00:42 7:13 19:40
12. 14 Rune Nordhus 16:22 22:00 5:38 03:52 8 09:55 6:03 16:43 7 00:53 8:10 19:51
8. 15 Laila Arvola    16:14 22:07 5:53 02:11 8 09:02 6:51 17:46 7 01:30 7:44 20:28
23. 16 Magne Storstein 16:44 22:39 5:55 04:03 8 10:50 6:47 17:44 8 01:38 7:54 20:36
10. 17 Bjørnar Bjørkhaug 16:18 22:03 5:45 03:54 8 10:25 6:31 17:18 7 01:40 8:22 20:38
18. 18 Markus Leistad 16:34 22:33 5:59 04:52 7 11:48 6:56 17:57 6 02:18 08:21 21:16
17. 19 Paul Antoni Nilsen 16:32 23:06 6:34 04:17 8 11:25 7:08 18:44 7 02:33 07:49 21:30
6. 20 Kristian Nilsen 16:10 22:37 6:27 02:32 8 09:31 6:59 18:28 8 02:40 08:12 21:38
7. 21 Bjørnar Leistad 16:12 22:54 6:42 04:55 6 12:11 7:16 19:00 6 04:08 09:08 23:06
22. 22 SveinHenrik Solberg 16:42 23:40 6:58 05:02 8 13:03 8:01 20:01 6 05:30 09:29 24:28
27. 23 Kim Johnson 16:52 23:29 6:37 05:38 8 13:54 8:34 19:55 7 06:24 10:29 25:22
28. 24 Kim Sundfær 16:54 23:50 6:56 05:31 8 13:05 7:34 19:32 7 06:52 11:20 25:50
29. / Børge Johansen 16:56 22:59 6:03 03:58 8 11:28 7:30 Brutt        

Pasvik Trails Hovedside